Muitos consumidores já estão antecipando suas pesquisas para encontrar o presente ideal. Um levantamento realizado de 18 a 28 de julho pelo Buscapé, líder global em comparação de preços, descobriu quais produtos foram os mais buscados em categorias masculinas e que a diferença nos valores cobrados pode chegar a mais de 150% para o mesmo item, entre uma loja e outra no e-commerce.
Os presentes mais pesquisados são chuteiras, aparelhos GPS, smartphones, videogames, relógios, perfumes, barbeadores, tablets e notebooks. Para a chuteira Nike Magista Onda Campo Adulto, o preço pode variar entre R$ 110,49 e R$ 279,90 (diferença de 153%). A pesquisa também comprovou uma grande procura pelo smartphone Apple iPhone 6 16GB, que pode ser encontrado com preço de R$ 2.699 ou R$ 4.503,90 (67%). O perfume One Million Paco Rabanne 100 ml, que estava por R$ 249,90 numa loja e a R$ 449 em outra (80%), também está entre os prediletos dos consumidores.
“O e-commerce exerce forte impacto sobre o consumidor, ajudando-o a economizar diante do comércio offline. Mas mesmo entre as lojas virtuais, é importante se atentar aos preços dos produtos e realizar uma pesquisa, antes de fechar a compra, para não pagar mais pelo item desejado”, comenta Sandoval Martins, CEO do Buscapé Company.
Confira os produtos mais procurados para o Dia dos Pais:
Chuteiras | |||
Nome | Preço mínimo | Preço máximo | Variação de preço |
Nike Magista Onda Campo Adulto | R$ 110,49 | R$ 279,90 | 153% |
Nike Beco 2 Salão Adulto | R$ 84,32 | R$ 169,99 | 102% |
Adidas X 15.4 TF Society Adulto | R$ 107,99 | R$ 214,90 | 99% |
GPS | |||
Nome | Preço mínimo | Preço máximo | Variação de preço |
Aquarius Guia Quatro Rodas 7.0 | R$ 287,91 | R$ 479 | 66% |
Garmin eTrex 10 1 | 526,49 | 832,9 | 58% |
Multilaser GP015 | R$ 437,95 | R$ 801,81 | 83% |
Smartphones | |||
Nome | Preço mínimo | Preço máximo | Variação de preço |
Samsung Essentials E32 | R$ 1.336,76 | R$ 2.685,00 | 101% |
Smartphone Apple iPhone 6 16GB | R$ 2.699,00 | R$ 4.503,90 | 67% |
Smartphone Samsung Galaxy S6 Edge | R$ 1.897,00 | R$ 3.690,00 | 95% |
Videogames | |||
Nome | Preço mínimo | Preço máximo | Variação de preço |
Sony Playstation 4 | R$ 1.669,99 | R$ 3.999,70 | 140% |
Microsoft Xbox One | R$ 1.499,00 | R$ 3.217,60 | 115% |
Sony Playstation 3 | R$ 944,91 | R$ 1.999,00 | 112% |
Relógios | |||
Nome | Preço mínimo | Preço máximo | Variação de preço |
Samsung Gear S2 SM-R7200 | 1328,6 | 1899,99 | 43% |
Casio G-Shock GA-100 Analógico | 539,1 | 946,95 | 76% |
Apple Watch Sport 42 mm Digital | R$ 2.279,05 | R$ 2.996,26 | 31% |
Perfumes | |||
Nome | Preço mínimo | Preço máximo | Variação de preço |
One Million Paco Rabanne 100 ml | R$ 249,90 | R$ 449,00 | 80% |
212 Men Carolina Herrera 100 ml | R$ 249,90 | R$ 449,00 | 80% |
Azzaro Pour Homme 100 ml | R$ 148,87 | R$ 399,00 | 168% |
Barbeadores Elétricos | |||
Nome | Preço mínimo | Preço máximo | Variação de preço |
Philips Multigroom QG3339 | 74,99 | 143,1 | 91% |
Panasonic ER389K | R$ 139,99 | R$ 224,07 | 60% |
Philips AquaTouch HQ6906 | R$ 89,00 | R$ 199,90 | 125% |
Tablets | |||
Nome | Preço mínimo | Preço máximo | Variação de preço |
Samsung Galaxy Tab A SM-P355 4G | R$ 1.079,10 | R$ 2.009,00 | 86% |
Apple iPad mini Retina Wi-Fi 16 GB | R$ 1.399,00 | R$ 2.699,00 | 93% |
Multilaser M9 Wi-Fi 8 GB | R$ 296,1 | R$ 660,88 | 123% |
Notebook | |||
Nome | Preço mínimo | Preço máximo | Variação de preço |
Dell Inspiron 15 Série 5000 Intel Core i5-5200U 2.2 GHz 4096 MB 1024 GB | R$ 2.249,00
|
R$ 5.191,90
|
131%
|
Acer Aspire E5-574-592S Intel Core i5-6200U 2.3 GHz 8192 MB 1024 GB | R$ 2.159,99
|
R$ 5.676,30
|
163%
|
Asus Z450LA Intel Core i5-5200U 2.2 GHz 8192 MB 1024 GB | 2159,99
|
3229
|
49%
|